Cash i lokaty u brokerów
Gdzie zaparkować gotówkę na procent, per waluta. To DARMOWY przewodnik — NIE strategia: stawki cashu u brokerów PŁYWAJĄ z bankami centralnymi, a promocje wygasają, więc nie ma czego backtestować. Śledzimy je i odświeżamy okresowo; zawsze sprawdź aktualną stawkę przed działaniem (dane z połowy 2026). Trasa przez papiery (obligacje / ETF-y money-market) — patrz strategia Safe Yield.
| Broker | Stawki | Typ | Ochrona | Haczyk |
|---|---|---|---|---|
| Trade Republic | PLN 6% (promo do 31.07.2026) · EUR ~2-3% | Depozyt bankowy | Gwarancja depozytu €100k — najmocniejsza tutaj | Tylko wpłata w EUR; polski oddział sam potrąca Belkę; standardowa stawka EUR śledzi ECB i może spaść dzień po cięciu. |
| XTB | PLN 2,7% std (5,1% pierwsze 90 dni) · USD ~3,4% · EUR 2,3% | Odsetki brokerskie | System rekompensat inwestorów (~€22k) — NIE gwarancja depozytu | Bez progu, ale to firma inwestycyjna, nie bank; promo spada do standardu po 90 dniach. |
| Interactive Brokers | USD ~3,1% · EUR ~1,5% · GBP ~3,2% | Odsetki brokerskie | SIPC (US) / irlandzki ICS 90%, max €20k (UE) | Pierwsze ~$10k gotówki daje 0%, a pełna stawka wymaga wartości konta powyżej $100k. |
| Trading 212 / Lightyear / Revolut | USD ~3,3-3,7% · EUR ~1,2-2,4% | Fundusz money-market (zwykle) | Wartość funduszu to inwestycja — BEZ gwarancji depozytu | 'Gotówka' w funduszu money-market to INWESTYCJA; polski rezydent sam rozlicza od niej 19% Belki. |
| DEGIRO | 0% na każdej walucie | — | — | Nie płaci nic i pobiera 6,25% od debetu — zatrzymuje carry dla siebie. |
⚠️ Stawki są z połowy 2026 i PŁYWAJĄ z Fed / ECB / NBP / BoE; promocje WYGASAJĄ (6% w Trade Republic kończy się 31.07.2026). Odświeżamy je okresowo — sprawdź aktualną stawkę na stronie brokera przed działaniem. To informacja publiczna, nie porada.
Wolisz trasę przez papiery (obligacje / ETF-y money-market, z track recordem)? Zobacz strategię Safe Yield →